发表时间:2024-03-27
第24046期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 中国 | 新加坡 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 泰国 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马来西亚 | 阿曼 | 01 | * | 01 | 0 |
4 | 塔吉克斯坦 | 沙特 | 01 | 01 | 01 | 1 |
5 | 科威特 | 卡塔尔 | 0 | 01 | 01 | 0 |
6 | 英格兰 | 比利时 | 31 | 31 | 31 | 1 |
7 | 德国 | 荷兰 | 31 | 310 | 310 | 3 |
8 | 爱尔兰 | 瑞士 | 10 | * | 10 | 0 |
9 | 斯洛文尼亚 | 葡萄牙 | 0 | 01 | 01 | 3 |
10 | 法国 | 智利 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 西班牙 | 巴西 | 31 | * | 310 | 1 |
12 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 01 | * | 01 | 1 |
13 | 威尔士 | 波兰 | 13 | * | 130 | 1 |
14 | 乌克兰 | 冰岛 | 3 | 31 | 31 | 3 |
分析软件最终结果命中场数 | 13场 | 8场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号