发表时间:2023-02-02

第23011期 博天堂资讯网初盘推荐
NO 对阵 14场 任9
1 莱比锡 VS 霍芬海 3 31
2 美因茨 VS 拜仁 0 0
3 佛罗伦 VS 都灵 31 *
4 罗马 VS 克雷莫 3 30
5 贝蒂斯 VS 巴萨 30 *
6 图卢兹 VS 特鲁瓦 30 30
7 南特 VS 马赛 30 0
8 昂热 VS 阿雅克 31 *
9 兰斯 VS 洛里昂 31 *
10 朗斯 VS 尼斯 31 *
11 雷恩 VS 斯特堡 31 31
12 里昂 VS 布雷斯 31 31
13 蒙彼利 VS 日尔曼 0 0
14 摩纳哥 VS 欧塞尔 3 3
注:此推荐并非十四任九分析软件的即时智能推荐。

莱比锡   VS   霍芬海

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.278 -0.06 -0.217 0.175 -0.029 -0.145
欧赔离散 0.398 0.441 0.577 0.176 0.276 0.439
赔付风险 7.04 9.74 10.281 6.227 9.365 10.434
凯利加权 0.94 0.98 0.98 0.89 0.96 0.98
返还差异 0.321 0.395 0.628 0.089 0.222 0.409
凯利方差 0.193 0.286 0.436 0.054 0.129 0.312
盈亏指数 -0.129 -0.283 0.777 -0.373 -0.456 2.379
理论赔率 1.37 4.64 7.66 1.37 4.64 7.66

平负的指数稍显保守,结合两队的历史战绩,建议31

美因茨   VS   拜仁

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.17 0.149 -0.319 0.108 0.129 -0.237
欧赔离散 0.515 0.397 0.227 0.341 0.332 0.239
赔付风险 13.034 8.533 8.88 9.542 9.117 4.941
凯利加权 1.01 0.99 0.93 0.96 0.97 0.91
返还差异 0.536 0.38 0.15 0.389 0.254 0.128
凯利方差 0.322 0.242 0.099 0.17 0.21 0.083
盈亏指数 0.291 0.226 -0.097 1.629 -0.233 -0.2
理论赔率 4.72 3.89 1.63 4.73 3.90 1.64

负的指数比较低,建议0

佛罗伦   VS   都灵

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.0030 0.017 -0.014 0.074 -0.018 -0.056
欧赔离散 0.283 0.216 0.513 0.166 0.256 0.335
赔付风险 7.508 6.285 16.963 4.554 7.1 11.272
凯利加权 0.93 0.91 1.04 0.89 0.92 0.98
返还差异 0.216 0.174 0.469 0.146 0.127 0.211
凯利方差 0.133 0.074 0.414 0.045 0.1 0.182
盈亏指数 -0.173 -0.137 0.399 0.426 -0.212 0.563
理论赔率 1.90 3.30 4.00 1.90 3.31 4.01

平局指数保守,防平,建议31

罗马   VS   克雷莫

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.035 0.031 0.0040 0.016 -0.01 -0.0060
欧赔离散 0.296 0.444 0.558 0.176 0.379 0.317
赔付风险 9.196 10.09 9.685 5.175 8.042 7.114
凯利加权 0.93 1.01 1.04 0.88 0.95 0.93
返还差异 0.189 0.443 0.603 0.069 0.269 0.33
凯利方差 0.124 0.298 0.538 0.046 0.19 0.166
盈亏指数 -0.084 0.357 0.391 -0.11 0.671 0.413
理论赔率 1.37 4.64 7.65 1.37 4.66 7.68

 平局指数偏高,建议30

贝蒂斯   VS   巴萨

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.311 0.121 -0.432 0.319 0.107 -0.426
欧赔离散 0.795 0.193 0.331 0.203 0.246 0.169
赔付风险 12.734 3.384 6.352 5.553 4.719 6.235
凯利加权 1.08 0.89 0.94 0.9 0.88 0.89
返还差异 0.793 0.215 0.297 0.193 0.216 0.097
凯利方差 0.774 0.051 0.162 0.086 0.08 0.048
盈亏指数 1.055 -0.086 -0.134 0.953 -0.092 -0.15
理论赔率 3.20 3.45 2.19 3.19 3.43 2.17

 胜负指数下降明显,建议03

图卢兹   VS   特鲁瓦

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.058 0.087 -0.028 -0.156 0.119 0.037
欧赔离散 0.124 0.288 0.173 0.125 0.323 0.328
赔付风险 1.879 6.257 5.108 2.505 10.628 6.99
凯利加权 0.84 0.95 0.88 0.86 0.96 0.93
返还差异 0.117 0.242 0.18 0.117 0.278 0.333
凯利方差 0.02 0.171 0.044 0.026 0.171 0.161
盈亏指数 -0.052 -0.097 0.16 -0.363 -0.244 1.082
理论赔率 1.93 3.35 4.07 1.93 3.36 4.08

平局指数比较高,建议30

南特   VS   马赛

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.075 0.027 -0.103 0.173 0.028 -0.201
欧赔离散 0.285 0.31 0.21 0.284 0.283 0.119
赔付风险 5.424 8.417 5.728 10.545 7.147 1.942
凯利加权 0.94 0.97 0.89 0.96 0.92 0.86
返还差异 0.241 0.271 0.22 0.264 0.22 0.147
凯利方差 0.119 0.179 0.07 0.144 0.104 0.023
盈亏指数 0.356 -0.096 -0.106 2.457 -0.089 -0.426
理论赔率 3.51 3.54 2.02 3.51 3.54 2.02

 平局指数较高,建议03

昂热   VS   阿雅克

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.174 -0.016 0.19 -0.175 -0.026 0.202
欧赔离散 0.235 0.278 0.319 0.115 0.122 0.174
赔付风险 5.628 4.622 6.406 3.376 3.6 7.741
凯利加权 0.92 0.92 0.92 0.86 0.84 0.91
返还差异 0.224 0.244 0.299 0.091 0.077 0.116
凯利方差 0.099 0.123 0.134 0.021 0.02 0.059
盈亏指数 -0.14 -0.066 0.223 -0.128 -0.089 0.198
理论赔率 2.59 3.27 2.71 2.59 3.27 2.71

平局指数保守,建议31

兰斯   VS   洛里昂

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.363 0.073 0.289 -0.422 0.085 0.337
欧赔离散 0.339 0.223 0.653 0.095 0.153 0.192
赔付风险 7.2 5.462 10.966 1.719 6.626 9.738
凯利加权 0.91 0.92 1.05 0.84 0.9 0.93
返还差异 0.31 0.177 0.637 0.102 0.115 0.18
凯利方差 0.137 0.088 0.614 0.01 0.053 0.095
盈亏指数 -0.139 -0.078 0.92 -0.283 -0.077 1.401
理论赔率 2.49 3.25 2.86 2.49 3.24 2.85

 负的指数稍高,建议31

朗斯   VS   尼斯

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.137 -0.059 -0.078 0.077 -0.059 -0.017
欧赔离散 0.266 0.514 0.329 0.083 0.175 0.346
赔付风险 6.826 10.476 9.397 1.517 5.727 16.724
凯利加权 0.91 1.02 0.97 0.83 0.88 1.03
返还差异 0.284 0.473 0.293 0.104 0.137 0.308
凯利方差 0.126 0.43 0.201 0.01 0.053 0.257
盈亏指数 -0.149 0.326 0.444 -0.263 -0.321 1.426
理论赔率 1.65 3.79 5.25 1.65 3.79 5.24

  负的指数稍高,建议31

雷恩   VS   斯特堡

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.017 0.018 -0.036 -0.057 0.027 0.03
欧赔离散 0.219 0.259 0.557 0.13 0.275 0.472
赔付风险 10.0 3.538 13.369 2.2 2.475 12.679
凯利加权 0.95 0.94 1.13 0.85 0.88 0.99
返还差异 0.184 0.249 0.548 0.101 0.243 0.466
凯利方差 0.126 0.123 0.659 0.025 0.097 0.318
盈亏指数 -0.077 -0.223 0.706 -0.258 -0.176 2.491
理论赔率 1.58 3.95 5.67 1.59 3.95 5.68

 平局指数保守,建议31

里昂   VS   布雷斯

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.365 0.178 0.186 -0.342 0.172 0.17
欧赔离散 0.13 0.363 0.501 0.146 0.293 0.355
赔付风险 3.692 5.071 10.2 4.993 4.185 6.872
凯利加权 0.85 0.95 0.96 0.87 0.91 0.97
返还差异 0.098 0.375 0.434 0.104 0.275 0.305
凯利方差 0.024 0.205 0.308 0.032 0.131 0.184
盈亏指数 -0.029 -0.04 0.062 -0.017 -0.039 0.164
理论赔率 1.84 3.46 4.36 1.85 3.47 4.37

  平局指数保守,建议31

蒙彼利   VS   日尔曼

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.228 0.198 -0.426 0.241 0.207 -0.448
欧赔离散 0.623 0.409 0.117 0.666 0.346 0.152
赔付风险 14.559 7.714 3.695 15.058 4.909 2.592
凯利加权 1.08 1.0 0.87 1.1 0.9 0.85
返还差异 0.569 0.381 0.078 0.663 0.3 0.096
凯利方差 0.56 0.25 0.028 0.718 0.147 0.03
盈亏指数 0.805 -0.396 -0.036 1.001 -0.354 -0.034
理论赔率 5.12 4.08 1.62 5.11 4.07 1.62

负的指数比较低,建议0

摩纳哥   VS   欧塞尔

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.213 0.12 0.092 -0.23 0.124 0.105
欧赔离散 0.158 0.477 0.674 0.122 0.359 0.488
赔付风险 2.906 5.939 13.84 2.437 6.9 17.092
凯利加权 0.85 0.98 1.03 0.84 0.94 1.06
返还差异 0.136 0.447 0.646 0.09 0.333 0.48
凯利方差 0.032 0.334 0.567 0.017 0.173 0.421
盈亏指数 -0.027 -0.108 0.264 -0.016 -0.088 0.444
理论赔率 1.47 4.34 6.74 1.47 4.35 6.76

 胜的指数比较低,建议3

 

客服电话及微信号:18211180018
声明:     本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动, 本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京    通州      
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号