发表时间:2022-08-06

  主队 客队
进球数 0个 1个 2个 3个 0个 1个 2个 3个
第一场 0.37  0.35  0.18  0.10  0.19  0.32  0.26  0.22 
第二场 0.29  0.35  0.21  0.15  0.29  0.35  0.21  0.15 
第三场 0.32  0.35  0.20  0.12  0.10  0.22  0.29  0.39 
第四场 0.12  0.25  0.29  0.34  0.42  0.35  0.15  0.08 
 
比分 1比0 2比0 2比1 3比0 3比1 3比2 0比0 1比1 2比2 3比3 0比1 0比2 1比2 0比3 1比3 2比3
第一场 0.64  0.32  0.56  0.18  0.27  0.23  0.76  1.20  0.49  0.16  1.20  0.99  0.93  0.80  0.73  0.42 
第二场 0.98  0.61  0.73  0.40  0.45  0.32  0.92  1.33  0.49  0.18  0.98  0.61  0.73  0.36  0.45  0.32 
第三场 0.32  0.20  0.44  0.16  0.25  0.31  0.32  0.83  0.61  0.27  0.71  0.92  1.02  1.25  1.37  0.80 
第四场 1.04  1.27  0.98  1.41  1.16  0.53  0.52  0.93  0.47  0.17  0.39  0.17  0.34  0.11  0.18  0.19 

 

第22084期进球彩推荐
1 水晶宫 10
2 阿森纳 12
3 [15] 伯明翰 120
4 [23] 哈德斯 120
5 法兰克 10
6 拜 仁 23
7 里 昂 23
8 阿雅克 01

0 2 2 1 1 3 2 1

一等奖 120注 5,977

客服电话及微信号:18211180018
声明:     本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动, 本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京    通州      
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号