发表时间:2024-10-11
第24156期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 澳大利亚 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 约旦 | 韩国 | 01 | * | 01 | 0 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 01 | 013 | 013 | 1 |
4 | 巴林 | 印度尼西亚 | 31 | * | 31 | 1 |
5 | 阿曼 | 科威特 | 31 | 31 | 31 | 3 |
6 | 卡塔尔 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 沙特 | 日本 | 01 | 01 | 01 | 0 |
8 | 玻利维亚 | 哥伦比亚 | 30 | * | 301 | 3 |
9 | 委内瑞拉 | 阿根廷 | 0 | 01 | 01 | 1 |
10 | 奥地利 | 哈萨克斯坦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 英格兰 | 希腊 | 3 | 31 | 31 | 0 |
12 | 芬兰 | 爱尔兰 | 31 | * | 310 | 0 |
13 | 意大利 | 比利时 | 31 | * | 31 | 1 |
14 | 挪威 | 斯洛文尼亚 | 3 | 31 | 31 | 3 |
分析软件最终结果命中场数 | 11场 | 8场 | 13场 |
胜负彩(任九)24156期
3 0 1 1 3 3 0 3 1 3 0 0 1 3
一等奖 46注 389,377元
二等奖 1904注 3,427元
任九场 4835注 2,654元
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号