发表时间:2024-09-28
第24151期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 普利茅斯 | 卢顿 | 0 | 01 | 01 | 3 |
2 | 多特蒙德 | 波鸿 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 菲尔特 | 杜塞多夫 | 01 | 01 | 01 | 0 |
4 | 乌尔姆 | 不伦瑞克 | 31 | * | 310 | 3 |
5 | AC米兰 | 莱切 | 3 | 31 | 31 | 3 |
6 | 巴利亚多 | 马洛卡 | 10 | 10 | 10 | 0 |
7 | 欧塞尔 | 布雷斯特 | 01 | 013 | 013 | 3 |
8 | 巴黎圣曼 | 雷恩 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 亚眠 | 罗德兹 | 31 | * | 31 | 3 |
10 | 巴斯蒂亚 | 阿纳西 | 31 | * | 31 | 1 |
11 | 格勒诺 | 克莱蒙 | 30 | * | 30 | 3 |
12 | 洛里昂 | 阿雅克肖 | 3 | 31 | 31 | 3 |
13 | 赫拉克勒 | 海伦芬 | 01 | * | 013 | 3 |
14 | 埃斯托里 | 里斯本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 8场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号