发表时间:2024-09-27
第24150期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 费内巴切 | 圣吉罗斯 | 3 | 31 | 31 | 3 |
2 | 马尔默 | 流浪者 | 31 | 310 | 310 | 0 |
3 | 阿贾克斯 | 贝西克塔 | 31 | * | 31 | 3 |
4 | 法兰克福 | 比尔森 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | 里昂 | 奥林匹亚 | 30 | * | 30 | 3 |
6 | 罗马 | 毕尔巴鄂 | 31 | * | 31 | 1 |
7 | 布加勒 | 里加足校 | 3 | 31 | 31 | 3 |
8 | 热刺 | 卡拉巴 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 蒙扎 | 布雷西亚 | 3 | 31 | 31 | 3 |
10 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 西班牙人 | 比利亚雷 | 01 | 01 | 01 | 0 |
12 | 拉帕马斯 | 贝蒂斯 | 10 | * | 103 | 1 |
13 | 塞尔塔 | 马竞 | 01 | 01 | 01 | 0 |
14 | 哈马比 | 赫根 | 31 | * | 310 | 3 |
分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 8场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号