发表时间:2024-09-11
第241139期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 中国 | 沙特 | 0 | 01 | 01 | 0 |
2 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 0 | 01 | 01 | 1 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿曼 | 韩国 | 0 | 01 | 01 | 0 |
5 | 巴林 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿联酋 | 伊朗 | 01 | 01 | 01 | 0 |
7 | 科威特 | 伊拉克 | 03 | 031 | 031 | 1 |
8 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 10 | * | 10 | 3 |
9 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 | 10 | * | 103 | * |
10 | 阿尔巴尼亚 | 格鲁吉亚 | 31 | * | 31 | 0 |
11 | 英格兰 | 芬兰 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 匈牙利 | 波黑 | 31 | 31 | 31 | 1 |
13 | 爱尔兰 | 希腊 | 10 | * | 10 | 0 |
14 | 荷兰 | 德国 | 03 | * | 031 | 1 |
分析软件最终结果命中场数 | 9场 | 9场 | 12场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号