| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.063 | 0.129 | -0.066 | -0.049 | 0.096 | -0.047 | |||
| 欧赔离散 | 0.413 | 0.291 | 0.721 | 0.27 | 0.189 | 0.369 | |||
| 赔付风险 | 5.845 | 8.425 | 19.083 | 5.119 | 8.263 | 7.475 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.94 | 1.109 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.477 | 0.23 | 0.641 | 0.223 | 0.221 | 0.277 | |||
| 凯利方差 | 0.244 | 0.121 | 0.704 | 0.083 | 0.07 | 0.198 | |||
| 盈亏指数 | 0.347 | -0.069 | 0.298 | 2.76 | -0.089 | 3.113 | |||
| 理论赔率 | 2.10 | 3.02 | 3.66 | 2.46 | 3.09 | 2.91 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号