| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.234 | -0.366 | 0.131 | -0.16 | -0.222 | 0.382 | |||
| 欧赔离散 | 0.454 | 0.317 | 0.432 | 0.135 | 0.189 | 0.272 | |||
| 赔付风险 | 14.619 | 7.77 | 6.116 | 2.835 | 6.694 | 9.944 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.91 | 1.15 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | |||
| 返还差异 | 0.38 | 0.204 | 0.478 | 0.144 | 0.113 | 0.191 | |||
| 凯利方差 | 0.282 | 0.134 | 0.596 | 0.026 | 0.061 | 0.123 | |||
| 盈亏指数 | -0.234 | -0.099 | 0.551 | 0.878 | -0.277 | 1.258 | |||
| 理论赔率 | 2.28 | 3.04 | 3.19 | 2.15 | 3.04 | 3.58 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号