| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.496 | 0.086 | 0.41 | -0.037 | 0.018 | 0.018 | |||
| 欧赔离散 | 0.182 | 0.298 | 0.275 | 0.206 | 0.286 | 0.197 | |||
| 赔付风险 | 4.962 | 9.489 | 9.21 | 3.428 | 5.495 | 9.594 | |||
| 凯利加权 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 0.93 | 0.929 | |||
| 返还差异 | 0.182 | 0.199 | 0.243 | 0.149 | 0.189 | 0.234 | |||
| 凯利方差 | 0.057 | 0.142 | 0.125 | 0.064 | 0.137 | 0.093 | |||
| 盈亏指数 | -0.059 | 0.124 | -0.067 | 1.023 | -0.147 | 1.509 | |||
| 理论赔率 | 2.05 | 3.04 | 3.84 | 2.27 | 3.07 | 3.32 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号