| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.538 | 0.114 | 0.424 | -0.491 | 0.123 | 0.368 | |||
| 欧赔离散 | 0.268 | 0.413 | 0.855 | 0.134 | 0.322 | 0.52 | |||
| 赔付风险 | 5.112 | 7.469 | 21.12 | 3.703 | 9.719 | 18.181 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.93 | 1.07 | 0.86 | 0.97 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.188 | 0.439 | 0.744 | 0.095 | 0.286 | 0.507 | |||
| 凯利方差 | 0.119 | 0.254 | 1.202 | 0.026 | 0.165 | 0.473 | |||
| 盈亏指数 | -0.1 | -0.425 | 1.359 | -0.089 | -0.412 | 1.407 | |||
| 理论赔率 | 1.37 | 4.55 | 8.19 | 1.42 | 4.51 | 7.98 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号