| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.612 | -0.396 | -0.216 | -0.301 | 0.081 | 0.22 | |||
| 欧赔离散 | 0.437 | 0.329 | 0.774 | 0.04 | 0.24 | 0.376 | |||
| 赔付风险 | 9.124 | 6.311 | 17.29 | 1.304 | 14.05 | 16.223 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.94 | 1.07 | 0.85 | 0.97 | 1.05 | |||
| 返还差异 | 0.356 | 0.347 | 0.802 | 0.107 | 0.18 | 0.312 | |||
| 凯利方差 | 0.226 | 0.214 | 1.026 | 0.0070 | 0.149 | 0.287 | |||
| 盈亏指数 | -0.149 | -0.711 | 2.119 | -1.83 | 6.723 | 11.183 | |||
| 理论赔率 | 1.66 | 3.59 | 5.35 | 1.47 | 4.24 | 7.17 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号