| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.43 | -0.241 | -0.189 | -0.094 | -0.085 | 0.179 | |||
| 欧赔离散 | 0.45 | 0.269 | 0.516 | 0.147 | 0.181 | 0.175 | |||
| 赔付风险 | 18.75 | 6.216 | 7.368 | 3.847 | 9.198 | 7.32 | |||
| 凯利加权 | 1.009 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.449 | 0.262 | 0.485 | 0.116 | 0.155 | 0.13 | |||
| 凯利方差 | 0.388 | 0.145 | 0.455 | 0.03 | 0.067 | 0.056 | |||
| 盈亏指数 | -0.296 | -0.225 | 0.506 | 1.51 | -0.486 | 1.897 | |||
| 理论赔率 | 2.38 | 3.08 | 3.06 | 2.19 | 3.10 | 3.65 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号