| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.036 | -0.042 | 0.078 | -0.104 | -0.15 | 0.254 | |||
| 欧赔离散 | 0.505 | 0.419 | 0.179 | 0.172 | 0.136 | 0.148 | |||
| 赔付风险 | 9.539 | 7.255 | 5.899 | 8.932 | 3.409 | 5.246 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.394 | 0.419 | 0.15 | 0.117 | 0.119 | 0.112 | |||
| 凯利方差 | 0.365 | 0.227 | 0.052 | 0.06 | 0.026 | 0.037 | |||
| 盈亏指数 | 0.255 | 0.328 | -0.123 | -0.267 | 0.476 | -0.243 | |||
| 理论赔率 | 3.02 | 3.23 | 2.32 | 3.01 | 3.26 | 2.40 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号