| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 1.06 | -0.403 | -0.656 | 0.049 | -0.195 | 0.145 | |||
| 欧赔离散 | 0.697 | 0.412 | 0.37 | 0.109 | 0.186 | 0.255 | |||
| 赔付风险 | 15.069 | 6.585 | 7.933 | 2.72 | 6.584 | 9.547 | |||
| 凯利加权 | 1.049 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | |||
| 返还差异 | 0.645 | 0.468 | 0.414 | 0.143 | 0.129 | 0.191 | |||
| 凯利方差 | 0.628 | 0.214 | 0.31 | 0.023 | 0.06 | 0.12 | |||
| 盈亏指数 | -0.34 | -0.417 | 0.563 | -4.397 | -0.954 | 8.436 | |||
| 理论赔率 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | 2.16 | 3.20 | 3.61 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号