| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.082 | -0.092 | 0.174 | -0.309 | -0.0070 | 0.316 | |||
| 欧赔离散 | 0.476 | 0.442 | 0.706 | 0.102 | 0.195 | 0.529 | |||
| 赔付风险 | 7.606 | 9.0 | 17.427 | 3.451 | 5.873 | 20.295 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.97 | 1.109 | 0.85 | 0.91 | 1.08 | |||
| 返还差异 | 0.354 | 0.497 | 0.73 | 0.077 | 0.145 | 0.451 | |||
| 凯利方差 | 0.257 | 0.281 | 0.81 | 0.017 | 0.066 | 0.434 | |||
| 盈亏指数 | -0.122 | -0.492 | 0.905 | -0.245 | -0.542 | 1.689 | |||
| 理论赔率 | 1.52 | 3.83 | 6.10 | 1.51 | 4.01 | 6.56 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号