| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.37 | -0.389 | 0.759 | 0.351 | 0.031 | -0.383 | |||
| 欧赔离散 | 0.48 | 0.31 | 0.412 | 0.275 | 0.244 | 0.133 | |||
| 赔付风险 | 13.874 | 6.775 | 6.377 | 4.628 | 6.797 | 5.729 | |||
| 凯利加权 | 1.04 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.475 | 0.264 | 0.279 | 0.197 | 0.174 | 0.093 | |||
| 凯利方差 | 0.375 | 0.132 | 0.201 | 0.114 | 0.085 | 0.031 | |||
| 盈亏指数 | 0.597 | 0.335 | -0.067 | 13.912 | -3.504 | -3.314 | |||
| 理论赔率 | 3.68 | 3.40 | 1.93 | 5.26 | 3.93 | 1.61 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号