| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.265 | 0.018 | 0.247 | -0.044 | -0.053 | 0.097 | |||
| 欧赔离散 | 0.777 | 1.468 | 2.876 | 0.183 | 0.277 | 0.377 | |||
| 赔付风险 | 9.957 | 24.823 | 54.519 | 3.267 | 5.729 | 9.65 | |||
| 凯利加权 | 1.01 | 1.25 | 1.72 | 0.86 | 0.97 | 1.01 | |||
| 返还差异 | 0.839 | 1.426 | 2.907 | 0.115 | 0.221 | 0.349 | |||
| 凯利方差 | 0.63 | 2.534 | 9.109 | 0.043 | 0.137 | 0.265 | |||
| 盈亏指数 | -0.849 | -1.823 | 6.434 | -0.733 | -2.131 | 6.921 | |||
| 理论赔率 | 1.35 | 4.58 | 8.34 | 1.36 | 4.32 | 7.65 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号