| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.069 | -0.011 | -0.058 | -0.013 | 0.0040 | 0.0090 | |||
| 欧赔离散 | 0.357 | 0.225 | 0.702 | 0.138 | 0.155 | 0.401 | |||
| 赔付风险 | 7.719 | 4.564 | 13.786 | 3.677 | 3.914 | 6.394 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.89 | 1.08 | 0.87 | 0.88 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.365 | 0.186 | 0.696 | 0.103 | 0.084 | 0.331 | |||
| 凯利方差 | 0.154 | 0.071 | 0.674 | 0.029 | 0.04 | 0.265 | |||
| 盈亏指数 | -0.201 | -0.086 | 0.981 | -0.38 | -0.1 | 2.305 | |||
| 理论赔率 | 1.68 | 3.52 | 4.83 | 1.69 | 3.53 | 4.84 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号