| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.019 | 0.017 | -0.037 | -0.143 | 0.039 | 0.104 | |||
| 欧赔离散 | 0.25 | 0.169 | 0.479 | 0.186 | 0.215 | 0.483 | |||
| 赔付风险 | 5.607 | 3.526 | 8.018 | 3.728 | 4.877 | 9.742 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.9 | 1.089 | |||
| 返还差异 | 0.219 | 0.125 | 0.465 | 0.206 | 0.171 | 0.411 | |||
| 凯利方差 | 0.083 | 0.035 | 0.291 | 0.046 | 0.074 | 0.461 | |||
| 盈亏指数 | -0.083 | -0.13 | 0.643 | -1.053 | -0.13 | 4.962 | |||
| 理论赔率 | 2.00 | 3.11 | 3.78 | 2.01 | 3.12 | 3.80 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号