| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.267 | -0.05 | 0.317 | 0.104 | -0.157 | 0.052 | |||
| 欧赔离散 | 0.507 | 0.399 | 0.771 | 0.21 | 0.272 | 0.33 | |||
| 赔付风险 | 6.325 | 7.397 | 15.843 | 4.522 | 8.205 | 4.3 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.96 | 1.109 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.463 | 0.338 | 0.794 | 0.138 | 0.14 | 0.299 | |||
| 凯利方差 | 0.355 | 0.227 | 0.859 | 0.061 | 0.123 | 0.14 | |||
| 盈亏指数 | -0.423 | -0.275 | 0.991 | -0.875 | -0.353 | 1.928 | |||
| 理论赔率 | 1.48 | 4.12 | 6.33 | 1.49 | 4.14 | 6.36 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号