| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.081 | -0.0030 | -0.078 | 0.037 | -0.053 | 0.016 | |||
| 欧赔离散 | 0.554 | 0.279 | 0.338 | 0.23 | 0.267 | 0.197 | |||
| 赔付风险 | 13.654 | 7.07 | 5.823 | 12.732 | 5.614 | 4.389 | |||
| 凯利加权 | 1.02 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.9 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.572 | 0.151 | 0.31 | 0.183 | 0.18 | 0.119 | |||
| 凯利方差 | 0.448 | 0.113 | 0.154 | 0.126 | 0.087 | 0.054 | |||
| 盈亏指数 | 0.467 | -0.06 | -0.141 | 0.345 | -0.076 | -0.171 | |||
| 理论赔率 | 2.64 | 3.20 | 2.59 | 2.66 | 3.22 | 2.61 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号