| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.022 | 0.023 | -0.0010 | -0.0060 | 0.0070 | -0.0010 | |||
| 欧赔离散 | 0.159 | 0.274 | 0.912 | 0.103 | 0.458 | 0.68 | |||
| 赔付风险 | 3.72 | 6.209 | 12.528 | 2.23 | 8.232 | 11.679 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.92 | 1.06 | 0.86 | 0.99 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.119 | 0.299 | 0.783 | 0.143 | 0.388 | 0.537 | |||
| 凯利方差 | 0.034 | 0.112 | 1.14 | 0.019 | 0.307 | 0.647 | |||
| 盈亏指数 | -0.06 | 0.369 | 0.436 | -0.059 | -0.304 | 0.902 | |||
| 理论赔率 | 1.36 | 4.42 | 7.89 | 1.34 | 4.63 | 8.50 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号