| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.06 | -0.172 | 0.232 | 0.358 | -0.211 | -0.147 | |||
| 欧赔离散 | 0.342 | 0.148 | 0.488 | 0.242 | 0.198 | 0.22 | |||
| 赔付风险 | 3.789 | 3.598 | 9.413 | 9.226 | 6.094 | 6.071 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.37 | 0.176 | 0.429 | 0.156 | 0.167 | 0.146 | |||
| 凯利方差 | 0.175 | 0.041 | 0.256 | 0.112 | 0.062 | 0.07 | |||
| 盈亏指数 | 0.346 | -0.05 | -0.198 | 1.831 | -0.046 | 0.949 | |||
| 理论赔率 | 2.63 | 3.12 | 2.65 | 2.95 | 3.20 | 2.35 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号