| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.266 | -0.024 | -0.241 | 0.323 | -0.102 | -0.22 | |||
| 欧赔离散 | 0.441 | 0.145 | 0.181 | 0.353 | 0.131 | 0.129 | |||
| 赔付风险 | 9.634 | 3.01 | 3.681 | 12.242 | 3.805 | 3.99 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 0.86 | |||
| 返还差异 | 0.387 | 0.132 | 0.205 | 0.281 | 0.133 | 0.12 | |||
| 凯利方差 | 0.218 | 0.033 | 0.064 | 0.222 | 0.028 | 0.026 | |||
| 盈亏指数 | 0.337 | -0.05 | -0.084 | 0.316 | -0.077 | -0.089 | |||
| 理论赔率 | 3.47 | 3.35 | 2.04 | 3.48 | 3.36 | 2.05 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号