| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.282 | -0.027 | -0.255 | 0.323 | -0.105 | -0.217 | |||
| 欧赔离散 | 0.458 | 0.153 | 0.208 | 0.347 | 0.143 | 0.128 | |||
| 赔付风险 | 10.19 | 2.874 | 6.692 | 12.115 | 3.615 | 3.945 | |||
| 凯利加权 | 1.0 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 0.87 | 0.86 | |||
| 返还差异 | 0.414 | 0.13 | 0.218 | 0.267 | 0.132 | 0.118 | |||
| 凯利方差 | 0.255 | 0.035 | 0.083 | 0.213 | 0.034 | 0.025 | |||
| 盈亏指数 | 0.403 | -0.051 | -0.09 | 0.34 | -0.077 | -0.111 | |||
| 理论赔率 | 3.47 | 3.34 | 2.04 | 3.48 | 3.35 | 2.05 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号