| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.396 | -0.285 | -0.11 | 0.153 | -0.196 | 0.043 | |||
| 欧赔离散 | 0.1 | 0.201 | 0.499 | 0.114 | 0.195 | 0.456 | |||
| 赔付风险 | 3.444 | 2.993 | 9.093 | 4.118 | 3.813 | 18.223 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.088 | 0.158 | 0.441 | 0.054 | 0.166 | 0.401 | |||
| 凯利方差 | 0.016 | 0.051 | 0.347 | 0.022 | 0.052 | 0.355 | |||
| 盈亏指数 | -0.031 | -0.058 | 0.38 | -0.138 | -0.166 | 1.708 | |||
| 理论赔率 | 1.79 | 3.37 | 4.44 | 1.81 | 3.41 | 4.49 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号