| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.033 | 0.059 | -0.025 | -0.019 | 0.031 | -0.012 | |||
| 欧赔离散 | 0.243 | 0.261 | 0.269 | 0.286 | 0.196 | 0.22 | |||
| 赔付风险 | 8.019 | 5.623 | 8.936 | 8.309 | 3.789 | 3.125 | |||
| 凯利加权 | 1.0 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.241 | 0.212 | 0.25 | 0.214 | 0.158 | 0.173 | |||
| 凯利方差 | 0.133 | 0.095 | 0.132 | 0.13 | 0.049 | 0.065 | |||
| 盈亏指数 | 0.32 | -0.052 | -0.185 | 0.463 | -0.084 | -0.25 | |||
| 理论赔率 | 2.56 | 3.08 | 2.68 | 2.67 | 3.12 | 2.58 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号