| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.094 | 0.126 | -0.031 | -0.255 | 0.189 | 0.066 | |||
| 欧赔离散 | 0.088 | 0.231 | 0.275 | 0.155 | 0.365 | 0.435 | |||
| 赔付风险 | 1.525 | 5.566 | 7.543 | 5.388 | 10.862 | 11.027 | |||
| 凯利加权 | 0.84 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.104 | 0.152 | 0.203 | 0.218 | 0.27 | 0.334 | |||
| 凯利方差 | 0.01 | 0.078 | 0.104 | 0.043 | 0.206 | 0.271 | |||
| 盈亏指数 | -0.054 | 0.221 | 0.308 | -0.839 | -0.864 | 2.241 | |||
| 理论赔率 | 1.95 | 3.14 | 3.88 | 1.97 | 3.16 | 3.91 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号