| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.091 | -0.166 | 0.258 | 0.057 | -0.116 | 0.058 | |||
| 欧赔离散 | 0.183 | 0.272 | 0.238 | 0.285 | 0.281 | 0.139 | |||
| 赔付风险 | 7.171 | 7.16 | 5.684 | 10.694 | 7.091 | 2.356 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | |||
| 返还差异 | 0.156 | 0.26 | 0.147 | 0.231 | 0.176 | 0.145 | |||
| 凯利方差 | 0.062 | 0.101 | 0.077 | 0.139 | 0.109 | 0.025 | |||
| 盈亏指数 | -0.128 | 0.285 | -0.057 | 0.314 | -0.209 | -0.24 | |||
| 理论赔率 | 2.76 | 3.23 | 2.47 | 2.78 | 3.26 | 2.49 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号