| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.0030 | 0.011 | -0.014 | 0.011 | 0.0 | -0.011 | |||
| 欧赔离散 | 0.487 | 0.212 | 0.484 | 0.232 | 0.198 | 0.191 | |||
| 赔付风险 | 11.147 | 5.154 | 11.018 | 10.748 | 4.926 | 3.961 | |||
| 凯利加权 | 1.01 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.47 | 0.153 | 0.402 | 0.205 | 0.175 | 0.151 | |||
| 凯利方差 | 0.366 | 0.061 | 0.332 | 0.115 | 0.053 | 0.053 | |||
| 盈亏指数 | 0.407 | -0.045 | 0.242 | 1.368 | -0.021 | 0.957 | |||
| 理论赔率 | 2.60 | 3.08 | 2.62 | 2.88 | 3.17 | 2.38 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号