| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.069 | 0.108 | -0.039 | -0.041 | 0.11 | -0.068 | |||
| 欧赔离散 | 0.201 | 0.17 | 0.747 | 0.213 | 0.232 | 0.522 | |||
| 赔付风险 | 3.645 | 10.207 | 17.042 | 6.738 | 6.44 | 10.006 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.92 | 1.07 | 0.89 | 0.91 | 1.02 | |||
| 返还差异 | 0.298 | 0.197 | 0.649 | 0.261 | 0.181 | 0.411 | |||
| 凯利方差 | 0.064 | 0.071 | 0.695 | 0.072 | 0.083 | 0.384 | |||
| 盈亏指数 | 0.131 | -0.101 | 0.152 | 1.269 | -0.089 | 2.231 | |||
| 理论赔率 | 1.95 | 3.06 | 3.96 | 2.16 | 3.02 | 3.45 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号