| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.014 | 0.039 | -0.024 | -0.012 | 0.025 | -0.013 | |||
| 欧赔离散 | 0.413 | 0.211 | 0.256 | 0.371 | 0.232 | 0.182 | |||
| 赔付风险 | 5.779 | 6.48 | 5.581 | 8.83 | 5.233 | 3.857 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.311 | 0.16 | 0.26 | 0.286 | 0.132 | 0.242 | |||
| 凯利方差 | 0.187 | 0.07 | 0.104 | 0.215 | 0.082 | 0.046 | |||
| 盈亏指数 | 0.415 | -0.137 | -0.171 | 0.716 | -0.07 | -0.363 | |||
| 理论赔率 | 2.90 | 3.14 | 2.31 | 3.12 | 3.23 | 2.21 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号