| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.038 | 0.063 | -0.024 | -0.034 | 0.049 | -0.014 | |||
| 欧赔离散 | 0.154 | 0.278 | 0.536 | 0.129 | 0.325 | 0.373 | |||
| 赔付风险 | 2.883 | 6.092 | 9.035 | 2.883 | 6.182 | 10.305 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.097 | 0.207 | 0.378 | 0.061 | 0.211 | 0.349 | |||
| 凯利方差 | 0.03 | 0.119 | 0.345 | 0.021 | 0.119 | 0.224 | |||
| 盈亏指数 | -0.04 | -0.095 | 0.354 | -0.014 | -0.055 | 0.499 | |||
| 理论赔率 | 1.44 | 3.99 | 6.64 | 1.44 | 4.06 | 6.82 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号