| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.525 | -0.231 | -0.294 | 0.127 | -0.015 | -0.112 | |||
| 欧赔离散 | 0.518 | 0.38 | 0.865 | 0.188 | 0.256 | 0.448 | |||
| 赔付风险 | 10.943 | 9.076 | 12.657 | 5.194 | 8.229 | 9.301 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.449 | 0.405 | 0.916 | 0.164 | 0.234 | 0.45 | |||
| 凯利方差 | 0.327 | 0.219 | 0.933 | 0.061 | 0.113 | 0.306 | |||
| 盈亏指数 | -0.192 | -0.436 | 1.131 | -0.592 | -1.288 | 2.115 | |||
| 理论赔率 | 1.78 | 3.47 | 4.63 | 1.80 | 3.50 | 4.67 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号