| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.386 | -0.123 | 0.509 | 0.096 | -0.124 | 0.028 | |||
| 欧赔离散 | 0.753 | 0.307 | 0.822 | 0.173 | 0.148 | 0.147 | |||
| 赔付风险 | 8.463 | 5.662 | 16.349 | 8.089 | 5.562 | 4.019 | |||
| 凯利加权 | 1.02 | 0.92 | 1.08 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.806 | 0.227 | 0.77 | 0.134 | 0.111 | 0.102 | |||
| 凯利方差 | 0.66 | 0.116 | 0.741 | 0.055 | 0.035 | 0.032 | |||
| 盈亏指数 | 1.101 | -0.061 | 0.649 | 3.016 | -0.053 | 1.774 | |||
| 理论赔率 | 1.92 | 3.28 | 4.14 | 1.93 | 3.29 | 4.16 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号