| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.163 | -0.079 | 0.242 | -0.073 | -0.139 | 0.212 | |||
| 欧赔离散 | 0.296 | 0.242 | 0.111 | 0.22 | 0.177 | 0.093 | |||
| 赔付风险 | 8.813 | 7.823 | 1.794 | 11.086 | 5.796 | 2.153 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | |||
| 返还差异 | 0.19 | 0.142 | 0.177 | 0.16 | 0.115 | 0.122 | |||
| 凯利方差 | 0.131 | 0.095 | 0.017 | 0.108 | 0.059 | 0.014 | |||
| 盈亏指数 | 0.15 | -0.075 | -0.051 | 0.209 | -0.089 | -0.05 | |||
| 理论赔率 | 3.67 | 3.43 | 2.00 | 3.79 | 3.50 | 1.99 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号