| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.306 | -0.095 | -0.211 | 0.653 | -0.374 | -0.278 | |||
| 欧赔离散 | 0.071 | 0.301 | 0.256 | 0.154 | 0.167 | 0.299 | |||
| 赔付风险 | 1.897 | 8.937 | 5.058 | 2.88 | 6.399 | 13.028 | |||
| 凯利加权 | 0.83 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.133 | 0.165 | 0.151 | 0.145 | 0.145 | 0.246 | |||
| 凯利方差 | 0.0070 | 0.137 | 0.084 | 0.029 | 0.054 | 0.174 | |||
| 盈亏指数 | -0.055 | -0.051 | 0.18 | 0.605 | 0.851 | -0.175 | |||
| 理论赔率 | 2.14 | 3.17 | 3.58 | 2.19 | 3.10 | 3.65 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号