| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.19 | -0.108 | -0.082 | -0.132 | 0.029 | 0.102 | |||
| 欧赔离散 | 0.143 | 0.279 | 0.343 | 0.105 | 0.279 | 0.196 | |||
| 赔付风险 | 3.066 | 9.214 | 11.387 | 1.342 | 14.718 | 5.833 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 0.83 | 0.98 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.17 | 0.175 | 0.307 | 0.135 | 0.213 | 0.118 | |||
| 凯利方差 | 0.028 | 0.137 | 0.207 | 0.014 | 0.155 | 0.06 | |||
| 盈亏指数 | -0.047 | 0.145 | 0.156 | -0.367 | -0.415 | 0.701 | |||
| 理论赔率 | 2.05 | 3.17 | 3.85 | 2.07 | 3.20 | 3.88 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号