| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.087 | -0.157 | 0.244 | 0.051 | -0.223 | 0.171 | |||
| 欧赔离散 | 0.319 | 0.238 | 0.129 | 0.278 | 0.204 | 0.077 | |||
| 赔付风险 | 11.009 | 7.801 | 2.821 | 21.526 | 6.009 | 2.505 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 1.07 | 0.9 | 0.84 | |||
| 返还差异 | 0.222 | 0.144 | 0.155 | 0.204 | 0.137 | 0.113 | |||
| 凯利方差 | 0.157 | 0.095 | 0.026 | 0.249 | 0.061 | 0.01 | |||
| 盈亏指数 | 0.305 | -0.073 | -0.035 | 0.595 | -0.103 | -0.054 | |||
| 理论赔率 | 4.04 | 3.65 | 1.83 | 4.09 | 3.69 | 1.85 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号