| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.353 | 0.0080 | 0.344 | 0.349 | -0.375 | 0.025 | |||
| 欧赔离散 | 0.236 | 0.337 | 0.446 | 0.084 | 0.162 | 0.335 | |||
| 赔付风险 | 5.631 | 10.142 | 19.538 | 2.515 | 4.695 | 13.362 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.85 | 0.88 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.251 | 0.278 | 0.414 | 0.104 | 0.128 | 0.248 | |||
| 凯利方差 | 0.104 | 0.17 | 0.353 | 0.014 | 0.043 | 0.191 | |||
| 盈亏指数 | -0.163 | -0.114 | 0.234 | 2.094 | -1.591 | 1.921 | |||
| 理论赔率 | 2.12 | 3.13 | 3.65 | 2.13 | 3.16 | 3.68 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号