| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.33 0.44 | 0.48 0.53 |
| 赔付风险 | 21.28 8.41 | 6.49 27.97 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉希尔 | 0.770 | 平手 | 0.830 | 0.90 0.90 | 0.890 | 平手 | 0.820 | 0.96 0.89 |
| 2 | 澳门 | 0.880 | 平手 | 0.900 | 0.95 0.94 | 0.860 | 平手 | 0.920 | 0.95 0.94 |
| 3 | Bet365 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.99 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.98 |
| 4 | Interwetten | 0.850 | 平手 | 0.850 | 0.94 0.91 | 0.800 | 平手 | 0.900 | 0.92 0.93 |
| 5 | 皇冠 | 0.810 | 平手 | 1.070 | 0.92 1.02 | 0.850 | 平手 | 0.910 | 0.94 0.94 |
| 6 | 易胜博 | 0.820 | 平手 | 1.060 | 0.92 1.02 | 0.850 | 平手 | 0.910 | 0.94 0.94 |
| 7 | 伟德 | 0.850 | 平手 | 0.980 | 0.94 0.98 | 0.930 | 平手 | 0.900 | 0.98 0.93 |
| 8 | Pinnacle平博 | 0.910 | 平手 | 0.940 | 0.97 0.96 | 1.020 | 平手 | 0.770 | 1.03 0.87 |
| 9 | 利记 | 0.900 | 平手 | 1.000 | 0.96 0.99 | 0.910 | 平手 | 0.910 | 0.97 0.94 |
| 10 | Mansion88 (明升) | 0.870 | 平手 | 1.030 | 0.95 1.00 | 0.920 | 平手 | 0.880 | 0.98 0.92 |
| 11 | 金宝博 | 0.820 | 平手 | 1.080 | 0.92 1.03 | 0.860 | 平手 | 0.920 | 0.95 0.94 |
| 12 | 12BET壹贰博 | 0.840 | 平手 | 1.000 | 0.93 0.99 | 0.870 | 平手 | 0.870 | 0.95 0.92 |
| 13 | 立博 | 1.500 | 半球 | 0.480 | 1.26 0.73 | 0.500 | 受半球 | 1.450 | 0.77 1.20 |
| 最大值 | 1.50 | 1.08 | 1.26 1.03 | 1.02 | 1.45 | 1.03 1.20 | |||
| 最小值 | 0.77 | 0.48 | 0.90 0.73 | 0.50 | 0.77 | 0.77 0.87 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号