发表时间:2025-10-22
布莱克 1:3 谢菲联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.05 | -0.041 | 0.091 | 0.027 | -0.137 | 0.11 |
| 欧赔离散 | 0.218 | 0.257 | 0.235 | 0.266 | 0.159 | 0.261 |
| 赔付风险 | 4.267 | 5.458 | 2.587 | 9.018 | 5.157 | 6.995 |
| 凯利加权 | 0.87 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| 返还差异 | 0.154 | 0.201 | 0.257 | 0.225 | 0.159 | 0.196 |
| 凯利方差 | 0.065 | 0.091 | 0.088 | 0.116 | 0.039 | 0.094 |
| 盈亏指数 | 0.177 | -0.048 | 0.202 | 0.181 | -0.164 | -0.159 |
| 理论赔率 | 1.94 | 3.22 | 4.02 | 1.96 | 3.24 | 4.05 |
胜的指数明显偏高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号