客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25147期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-10-20

亚特兰   0:0   拉齐奥

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.522 -0.164 -0.358 0.062 -0.098 0.036
欧赔离散 0.182 0.318 0.33 0.17 0.172 0.356
赔付风险 2.65 9.732 9.45 5.672 7.663 16.824
凯利加权 0.89 0.95 0.93 0.93 0.95 1.0
返还差异 0.234 0.242 0.259 0.167 0.14 0.323
凯利方差 0.047 0.153 0.169 0.059 0.073 0.249
盈亏指数 -0.088 -0.098 0.359 -0.792 -0.167 2.997
理论赔率 2.00 3.20 3.93 2.02 3.23 3.98

 平均指数明显下降,必须防平,选31