发表时间:2025-10-19
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 布赖顿2:1纽卡斯 | 2.78 | 3.42 | 2.45 | 2.00 | 3.23 | 3.98 | 0.29 | 0.10 | 0.28 | 12.15 | 3.21 | 6.65 |
| 2 | 伯恩利2:0利兹联 | 3.40 | 3.19 | 2.20 | 2.73 | 3.26 | 2.57 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | 10.94 | 2.61 | 2.16 |
| 3 | 水晶宫3:3伯恩茅 | 2.14 | 3.33 | 3.42 | 1.83 | 3.43 | 4.51 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 2.56 | 6.59 | 7.58 |
| 4 | 曼彻斯2:0埃弗顿 | 1.43 | 4.55 | 7.13 | 1.81 | 3.47 | 4.59 | 0.13 | 0.18 | 0.65 | 4.73 | 4.62 | 8.79 |
| 5 | 富勒姆0:1阿森纳 | 6.72 | 4.19 | 1.50 | 3.17 | 3.40 | 2.24 | 0.69 | 0.16 | 0.20 | 28.51 | 6.66 | 7.53 |
| 6 | 科隆1:1奥格斯 | 1.92 | 3.79 | 3.59 | 1.72 | 3.58 | 4.90 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 4.58 | 9.91 | 4.95 |
| 7 | 美因茨3:4勒沃库 | 2.62 | 3.41 | 2.52 | 2.54 | 3.19 | 2.75 | 0.27 | 0.14 | 0.19 | 4.43 | 4.54 | 6.42 |
| 8 | 莱比锡2:1汉堡 | 1.44 | 4.97 | 6.10 | 1.52 | 4.11 | 6.24 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 3.66 | 4.23 | 9.88 |
| 9 | 沃尔夫0:3斯图加 | 2.74 | 3.55 | 2.40 | 2.51 | 3.20 | 2.83 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 8.64 | 3.93 | 3.91 |
| 10 | 拜仁2:1多特蒙 | 1.37 | 5.39 | 7.01 | 1.76 | 3.55 | 4.81 | 0.13 | 0.26 | 0.42 | 7.80 | 7.06 | 10.97 |
| 11 | 都灵1:0那不勒 | 4.92 | 3.31 | 1.80 | 3.81 | 3.59 | 1.92 | 0.42 | 0.19 | 0.18 | 25.08 | 3.03 | 5.29 |
| 12 | 罗马0:1国际米 | 3.40 | 3.21 | 2.20 | 1.75 | 3.56 | 4.84 | 0.35 | 0.11 | 0.24 | 19.41 | 6.35 | 4.12 |
| 13 | 巴萨2:1赫罗纳 | 1.20 | 7.15 | 11.85 | 1.53 | 4.10 | 6.22 | 0.09 | 0.50 | 0.68 | 4.09 | 9.00 | 28.46 |
| 14 | 比利亚2:2贝蒂斯 | 2.00 | 3.65 | 3.52 | 2.24 | 3.16 | 3.37 | 0.24 | 0.20 | 0.45 | 7.15 | 5.83 | 13.73 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 布赖顿2:1纽卡斯 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 1.41 | -0.09 | 0.78 | 0.40 | 0.05 | -0.45 |
| 2 | 伯恩利2:0利兹联 | 0.35 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 2.90 | -0.15 | -0.68 | 0.20 | -0.02 | -0.18 |
| 3 | 水晶宫3:3伯恩茅 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | -0.29 | -0.22 | 1.65 | 0.23 | -0.03 | -0.20 |
| 4 | 曼彻斯2:0埃弗顿 | 0.16 | 0.20 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 0.71 | -0.23 | -0.63 | 1.52 | -0.42 | 0.20 | 0.22 |
| 5 | 富勒姆0:1阿森纳 | 0.71 | 0.18 | 0.16 | 0.89 | 0.07 | 0.08 | 12.11 | -0.27 | -0.78 | 0.47 | 0.16 | -0.63 |
| 6 | 科隆1:1奥格斯 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | -0.85 | -0.37 | 1.50 | 0.17 | 0.04 | -0.21 |
| 7 | 美因茨3:4勒沃库 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.91 | -0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.06 | -0.09 |
| 8 | 莱比锡2:1汉堡 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | -0.12 | 0.50 | 0.77 | -0.11 | 0.12 | -0.01 |
| 9 | 沃尔夫0:3斯图加 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.75 | -0.03 | 0.49 | 0.09 | 0.09 | -0.18 |
| 10 | 拜仁2:1多特蒙 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | -0.06 | -0.21 | 0.71 | -0.46 | 0.27 | 0.19 |
| 11 | 都灵1:0那不勒 | 0.46 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | -0.48 | 1.12 | -0.40 | 0.17 | -0.07 | -0.10 |
| 12 | 罗马0:1国际米 | 0.39 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.05 | 0.09 | 4.82 | -0.21 | -1.22 | 0.79 | -0.09 | -0.70 |
| 13 | 巴萨2:1赫罗纳 | 0.17 | 0.43 | 0.71 | 0.04 | 0.28 | 0.81 | -0.06 | -0.90 | 1.83 | -0.51 | 0.29 | 0.22 |
| 14 | 比利亚2:2贝蒂斯 | 0.25 | 0.23 | 0.44 | 0.10 | 0.08 | 0.37 | -0.52 | -0.10 | 1.38 | -0.15 | 0.12 | 0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号