发表时间:2025-10-18
布洛涅 2:2 甘冈
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.176 | 0.017 | 0.159 | -0.11 | -0.03 | 0.14 |
| 欧赔离散 | 0.221 | 0.237 | 0.353 | 0.25 | 0.213 | 0.244 |
| 赔付风险 | 7.537 | 6.055 | 8.753 | 12.014 | 4.685 | 7.034 |
| 凯利加权 | 0.97 | 0.9 | 1.0 | 0.97 | 0.89 | 0.95 |
| 返还差异 | 0.185 | 0.213 | 0.239 | 0.192 | 0.197 | 0.182 |
| 凯利方差 | 0.104 | 0.085 | 0.206 | 0.134 | 0.068 | 0.105 |
| 盈亏指数 | 0.375 | -0.061 | -0.166 | 0.601 | -0.319 | -0.218 |
| 理论赔率 | 2.94 | 3.24 | 2.24 | 2.97 | 3.27 | 2.26 |
胜的指数明显偏高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号