发表时间:2019-08-05
斯塔贝 VS 海于松
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.41 | 0.06 | 0.35 | 0.10 | -0.08 | -0.03 |
欧赔离散 | 0.35 | 0.24 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.22 |
赔付风险 | 10.29 | 4.63 | 8.49 | 9.64 | 3.77 | 4.27 |
凯利加权 | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.19 |
凯利方差 | 0.18 | 0.09 | 0.56 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
盈亏指数 | 0.64 | -0.04 | -0.24 | 2.46 | -0.27 | -1.17 |
理论赔率 | 2.51 | 3.15 | 2.54 |
主胜指数比较高,所以选10
特罗姆 VS 姆延达
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.47 | 0.03 | 0.44 | 0.08 | -0.06 | -0.03 |
欧赔离散 | 0.32 | 0.19 | 0.74 | 0.37 | 0.20 | 0.32 |
赔付风险 | 8.59 | 4.48 | 15.05 | 9.71 | 6.66 | 7.65 |
凯利加权 | 0.36 | 0.18 | 0.64 | 0.29 | 0.17 | 0.32 |
凯利方差 | 0.17 | 0.05 | 1.27 | 0.19 | 0.07 | 0.19 |
盈亏指数 | 0.65 | -0.12 | 0.58 | 2.19 | -0.20 | 2.37 |
理论赔率 | 1.93 | 3.15 | 3.62 |
主胜指数比较高,所以选10
瓦勒伦 VS 克里斯
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.13 | -0.03 | 0.16 | -0.23 | 0.02 | 0.21 |
欧赔离散 | 0.13 | 0.27 | 0.84 | 0.11 | 0.26 | 0.46 |
赔付风险 | 2.36 | 5.97 | 19.37 | 2.14 | 4.92 | 14.90 |
凯利加权 | 0.20 | 0.27 | 0.69 | 0.13 | 0.16 | 0.37 |
凯利方差 | 0.02 | 0.12 | 1.13 | 0.02 | 0.09 | 0.32 |
盈亏指数 | -0.10 | -0.13 | 0.98 | -0.12 | -0.11 | 1.02 |
理论赔率 | 2.03 | 3.20 | 3.27 |
平局指数保守,防平,选31
巴伊亚 VS 弗拉门
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.40 | 0.12 | -0.52 | 0.08 | -0.06 | -0.02 |
欧赔离散 | 0.46 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.36 |
赔付风险 | 7.63 | 5.92 | 8.91 | 5.15 | 4.94 | 12.25 |
凯利加权 | 0.43 | 0.19 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
凯利方差 | 0.28 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
盈亏指数 | -0.29 | -0.09 | 0.53 | -1.08 | -0.41 | 2.04 |
理论赔率 | 2.76 | 3.20 | 2.29 |
负的指数比较高, 省的指数下降,平局指数升高,所以3是首选。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878 客服QQ: 707799878
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,本网不承担由此带来的一切责任和后果。
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号