客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第2017193期胜负彩数据区数据回顾

发表时间:2017-12-25

博天堂足彩网7大指数周中数据
    欧赔平均 理论赔率 凯利加权 赔付风险
1 布赖顿 VS 沃特福 2.63 3.15 2.84 2.06 3.19 3.20 0.19 0.14 0.22 5.49 1.99 7.69
2 伯恩利 VS 热刺 6.16 3.99 1.57 3.06 3.26 2.09 0.67 0.24 0.24 13.35 4.49 6.53
3 曼城 VS 伯恩茅 1.10 10.65 23.75 1.43 3.96 6.31 0.14 0.87 1.74 2.25 37.10 35.49
4 南安普 VS 哈德斯 1.61 3.80 6.06 1.95 3.13 3.57 0.30 0.35 0.84 8.54 4.58 23.44
5 斯托克 VS 西布罗 2.39 3.13 3.19 2.00 3.10 3.46 0.29 0.17 0.54 5.51 4.65 14.65
6 斯旺西 VS 水晶宫 3.13 3.11 2.44 2.06 3.19 3.20 0.27 0.14 0.28 5.93 1.55 10.16
7 西汉姆 VS 纽卡 2.06 3.27 3.87 1.89 3.18 3.74 0.28 0.14 0.44 13.21 3.31 14.18
8 莱切城 VS 曼联 4.11 3.60 1.90 2.81 3.21 2.25 0.66 0.20 0.25 16.27 3.65 3.59
9 费拉拉 VS 都灵 3.11 3.28 2.32 2.55 3.16 2.43 0.39 0.18 0.22 11.21 5.15 2.59
10 那不勒 VS 桑普多 1.20 6.64 12.97 1.50 3.65 5.81 0.24 0.43 1.19 6.00 10.22 34.81
11 乌迪内 VS 维罗纳 1.69 3.76 5.00 1.73 3.26 4.38 0.15 0.28 0.47 6.14 5.09 10.77
12 萨索洛 VS 国米 4.71 3.69 1.74 2.76 3.20 2.29 0.80 0.24 0.35 22.81 6.99 4.32
13 AC米兰 VS 亚特兰 2.53 3.25 2.81 2.16 3.16 3.03 0.58 0.15 0.95 11.16 3.67 25.59
14 尤文 VS 罗马 1.74 3.61 4.85 1.91 3.16 3.68 0.20 0.16 0.51 3.31 4.99 13.42
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 布赖顿 VS 沃特福 0.27 0.14 0.25 0.10 0.03 0.11 0.12 -0.07 0.15 -0.03 -0.01 0.04
2 伯恩利 VS 热刺 0.70 0.24 0.25 0.82 0.08 0.12 1.39 -0.31 -0.13 0.53 -0.14 -0.39
3 曼城 VS 伯恩茅 0.09 0.95 1.90 0.01 1.49 6.52 -0.05 -5.27 10.51 -1.93 0.13 1.79
4 南安普 VS 哈德斯 0.29 0.37 0.92 0.13 0.23 1.81 -0.16 -0.19 1.06 -0.74 0.01 0.73
5 斯托克 VS 西布罗 0.24 0.17 0.63 0.09 0.04 0.57 0.31 -0.06 0.23 -0.45 0.09 0.36
6 斯旺西 VS 水晶宫 0.30 0.12 0.31 0.11 0.02 0.17 0.22 -0.07 -0.13 -0.35 -0.06 0.41
7 西汉姆 VS 纽卡 0.28 0.15 0.52 0.16 0.05 0.56 -0.09 -0.03 0.63 0.02 -0.01 -0.02
8 莱切城 VS 曼联 0.75 0.23 0.17 0.84 0.08 0.05 0.29 -0.05 -0.15 0.66 0.08 -0.74
9 费拉拉 VS 都灵 0.48 0.19 0.18 0.32 0.06 0.06 -0.18 -0.16 0.30 0.25 0.06 -0.32
10 那不勒 VS 桑普多 0.18 0.50 1.28 0.06 0.33 2.73 -0.09 -0.95 11.92 -0.87 0.06 0.81
11 乌迪内 VS 维罗纳 0.17 0.28 0.55 0.05 0.12 0.51 -0.02 -0.15 0.75 -0.15 -0.06 0.22
12 萨索洛 VS 国米 0.86 0.30 0.30 1.01 0.14 0.11 0.53 -0.09 -0.22 0.48 0.22 -0.69
13 AC米兰 VS 亚特兰 0.51 0.22 1.05 0.38 0.06 1.39 0.76 -0.04 0.72 -0.68 0.11 0.57
14 尤文 VS 罗马 0.18 0.20 0.58 0.04 0.05 0.47 -0.07 -0.08 0.75 -0.33 0.03 0.31
特别说明:这里公布的是周中初盘数据。因为部分公司尚未开出赔率,因此与之后的初盘数据有可能存在差异。