客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第2017157期胜负彩数据区数据回顾

发表时间:2017-10-22

博天堂足彩网7大指数终盘数据
    欧赔平均 理论赔率 凯利加权 赔付风险
1 哈德斯 VS 曼联 9.18 4.62 1.38 3.13 3.27 2.06 0.86 0.29 0.17 15.91 10.28 3.54
2 曼城 VS 伯恩利 1.11 10.17 21.03 1.45 3.85 6.15 0.13 0.73 1.90 4.29 12.77 37.08
3 纽卡 VS 水晶宫 1.86 3.51 4.41 2.03 3.20 3.27 0.23 0.12 0.61 4.66 3.85 19.13
4 斯托克 VS 伯恩茅 2.14 3.41 3.46 2.03 3.20 3.27 0.26 0.19 0.58 4.13 2.80 21.52
5 斯旺西 VS 莱切城 2.76 3.20 2.67 2.06 3.19 3.20 0.28 0.14 0.26 16.35 2.74 3.49
6 南安普 VS 西布罗 1.84 3.30 4.90 1.98 3.12 3.51 0.19 0.15 0.52 3.21 6.51 20.31
7 门兴 VS 勒沃 2.77 3.57 2.40 1.91 3.16 3.68 0.17 0.31 0.24 6.87 8.41 7.27
8 法兰克 VS 多特 3.91 3.63 1.90 2.70 3.19 2.34 0.73 0.55 0.33 26.63 7.76 9.96
9 奥格斯 VS 汉诺威 1.93 3.52 3.92 1.79 3.24 4.10 0.28 0.22 0.38 6.25 3.44 11.96
10 莱比锡 VS 斯图加 1.46 4.47 6.81 1.52 3.61 5.72 0.29 0.35 0.82 6.87 9.27 17.01
11 汉堡 VS 拜仁 12.56 6.72 1.20 4.17 3.41 1.73 1.31 0.66 0.23 31.83 21.63 7.61
12 桑普多 VS 克罗托 1.53 4.03 6.35 1.73 3.26 4.38 0.17 0.28 0.72 5.20 5.77 15.55
13 那不勒 VS 国米 1.48 4.57 6.22 1.63 3.34 4.99 0.20 0.32 0.59 7.97 6.93 11.25
14 巴萨 VS 马拉加 1.06 13.56 31.03 1.37 4.32 6.66 0.14 1.48 1.94 3.73 41.48 45.88
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 哈德斯 VS 曼联 0.96 0.35 0.17 1.37 0.23 0.04 1.23 -0.08 -0.10 0.81 0.24 -1.05
2 曼城 VS 伯恩利 0.14 0.75 2.00 0.03 0.71 6.72 -0.03 -1.71 7.39 -1.72 0.09 1.62
3 纽卡 VS 水晶宫 0.21 0.14 0.70 0.06 0.04 0.75 -0.12 -0.14 0.55 -0.23 -0.06 0.29
4 斯托克 VS 伯恩茅 0.16 0.16 0.70 0.04 0.05 0.86 -0.17 -0.16 0.48 -0.60 0.04 0.55
5 斯旺西 VS 莱切城 0.36 0.18 0.27 0.25 0.04 0.21 -0.05 -0.07 0.24 0.19 0.08 -0.28
6 南安普 VS 西布罗 0.17 0.19 0.63 0.07 0.07 0.63 -0.09 -0.11 0.22 -0.45 0.13 0.31
7 门兴 VS 勒沃 0.21 0.33 0.28 0.08 0.18 0.24 -0.05 0.30 -0.13 -0.32 0.03 0.29
8 法兰克 VS 多特 0.80 0.60 0.31 1.29 0.61 0.14 0.39 -0.32 0.42 1.03 0.34 -1.37
9 奥格斯 VS 汉诺威 0.28 0.23 0.46 0.13 0.07 0.37 -0.16 -0.15 0.94 0.24 -0.03 -0.21
10 莱比锡 VS 斯图加 0.31 0.40 0.83 0.15 0.22 1.14 -0.13 -0.41 2.05 -0.17 -0.17 0.34
11 汉堡 VS 拜仁 1.36 0.67 0.21 2.48 0.81 0.08 2.44 -0.56 -0.08 1.07 0.13 -1.20
12 桑普多 VS 克罗托 0.16 0.27 0.79 0.04 0.11 0.82 -0.04 -0.26 1.43 -0.38 -0.09 0.47
13 那不勒 VS 国米 0.24 0.26 0.65 0.09 0.12 0.79 -0.12 -0.42 1.87 -0.27 -0.09 0.35
14 巴萨 VS 马拉加 0.08 1.41 2.34 0.02 3.14 10.52 -0.05 3.20 5.25 -2.29 0.39 1.91
特别说明:这里公布的是周中初盘数据。因为部分公司尚未开出赔率,因此与之后的初盘数据有可能存在差异。