客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第2017150期胜负彩数据区数据回顾

发表时间:2017-10-12

博天堂足彩网7大指数终盘数据
    欧赔平均 理论赔率 凯利加权 赔付风险
1 法国 VS 白俄 1.05  14.06  36.00  1.20  6.43  9.67  0.23  1.46  2.55  5.91  55.75  98.81 
2 卢森堡 VS 保加利 5.36  3.94  1.59  5.39  3.57  1.60  1.71  0.63  0.35  39.35  8.91  24.11 
3 荷兰 VS 瑞典 1.82  3.92  3.84  1.69  3.37  4.99  0.51  0.28  1.64  10.36  9.26  26.20 
4 匈牙利 VS 法罗 1.27  5.45  11.49  1.25  5.92  8.43  0.24  0.81  1.73  4.26  23.73  77.79 
5 拉脱维 VS 安道尔 1.31  4.94  10.62  1.24  6.01  8.65  0.56  1.65  3.22  8.38  37.05  91.81 
6 葡萄牙 VS 瑞士 1.61  3.79  5.61  1.59  3.56  5.55  0.25  0.29  0.91  5.12  7.01  24.11 
7 比利时 VS 塞浦路 1.07  11.44  29.92  1.22  6.22  9.13  0.19  1.30  1.68  7.64  27.24  103.63 
8 爱沙尼 VS 波黑 5.97  3.89  1.59  7.75  3.69  1.45  1.82  0.63  0.48  47.23  15.17  12.17 
9 希腊 VS 直布罗 1.01  26.15  61.26  1.18  6.79  10.61  0.14  2.09  6.43  0.20  74.90  304.59 
10 巴西 VS 智利 1.67  3.73  5.01  1.74  3.34  4.62  0.56  0.33  1.28  14.14  7.61  27.79 
11 厄瓜多 VS 阿根廷 8.15  4.56  1.38  6.98  3.66  1.49  0.83  0.47  0.31  28.43  10.10  8.73 
12 巴拉圭 VS 委内瑞 1.33  5.01  8.69  1.40  4.41  6.78  0.18  0.48  0.50  4.92  13.18  20.64 
13 秘鲁 VS 哥伦比 2.55  3.22  2.74  2.35  3.20  2.86  0.46  0.23  0.45  10.68  5.16  9.84 
14 乌拉圭 VS 玻利维 1.11  8.58  21.07  1.29  5.47  7.47  0.16  0.82  1.63  5.57  27.11  46.20 
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 法国 VS 白俄 0.20  1.48  2.62  0.08  3.09  11.83  -0.07  -6.32  28.91  -1.87  0.23  1.64 
2 卢森堡 VS 保加利 1.78  0.69  0.32  8.22  1.27  0.28  1.91  -0.71  -0.45  0.63  0.14  -0.77 
3 荷兰 VS 瑞典 0.47  0.26  1.71  0.27  0.13  3.45  -0.36  -0.27  1.77  -0.67  -0.01  0.68 
4 匈牙利 VS 法罗 0.20  0.87  1.71  0.05  1.22  4.29  -0.19  1.34  1.62  -1.64  0.50  1.14 
5 拉脱维 VS 安道尔 0.52  1.75  3.28  0.37  4.27  17.18  -0.86  -4.48  10.80  -1.53  0.57  0.96 
6 葡萄牙 VS 瑞士 0.23  0.31  0.98  0.09  0.18  1.34  -0.11  -0.18  0.91  -0.51  0.07  0.45 
7 比利时 VS 塞浦路 0.16  1.35  1.74  0.06  3.24  5.31  -0.08  6.22  8.38  -1.85  0.25  1.60 
8 爱沙尼 VS 波黑 1.90  0.70  0.44  5.10  0.89  0.26  4.15  -0.68  -0.73  1.03  0.31  -1.34 
9 希腊 VS 直布罗 0.03  2.31  7.75  0.00  8.18  96.74  -0.03  -9.32  27.95  -3.94  0.81  3.13 
10 巴西 VS 智利 0.53  0.29  1.34  0.35  0.16  2.33  -0.35  -0.18  2.44  -0.12  -0.06  0.18 
11 厄瓜多 VS 阿根廷 0.83  0.48  0.31  1.31  0.37  0.19  2.80  -0.33  -0.20  0.58  0.02  -0.59 
12 巴拉圭 VS 委内瑞 0.21  0.44  0.51  0.08  0.35  0.57  -0.07  -0.32  1.07  -0.90  0.11  0.79 
13 秘鲁 VS 哥伦比 0.46  0.25  0.49  0.29  0.09  0.36  0.36  -0.08  0.30  -0.12  0.08  0.04 
14 乌拉圭 VS 玻利维 0.21  0.75  1.69  0.07  0.88  4.16  -0.02  -0.73  1.72  -1.40  0.06  1.33 
特别说明:这里公布的是周中初盘数据。因为部分公司尚未开出赔率,因此与之后的初盘数据有可能存在差异。