客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

切尔西[英超]   3:0   沃特福[英超]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
客场 16 8 3 5 33 28 5 27 4 50%
主场 16 8 3 5 24 16 8 27 8 50%
总成绩 32 16 6 10 57 44 13 54 5 50%
  比赛 积分 排名 胜率
客场 16 2 4 10 11 28 -17 10 17 13%
主场 16 4 6 6 18 21 -3 18 15 25%
总成绩 32 6 10 16 29 49 -20 28 17 19%
比赛日期 赛事 切尔西 5胜0平1负 进15球失9球
2020-07-05 英超 切尔西   3-0   沃特福德 1.36 4.86 8.48
2019-11-02 英超 沃特福德   1-2   切尔西 5.05 4.18 1.61
2019-05-05 英超 切尔西   3-0   沃特福德 1.29 5.61 9.75
2018-12-26 英超 沃特福德   1-2   切尔西 5.26 3.85 1.64
2018-02-06 英超 沃特福德   4-1   切尔西 6.48 4.22 1.51
2017-05-15 英超 切尔西   4-3   沃特福德 1.26 6.02 10.25
比赛日期 赛事 切尔西 7胜1平2负 进20球失11球
2020-07-05 英超 切尔西   3-0   沃特福德 1.36 4.86 8.48
2020-07-01 英超 西汉姆联   3-2   切尔西 6.84 4.53 1.45
2020-06-28 英足总杯 莱切斯特城   0-1   切尔西 3.19 3.28 2.25
2020-06-25 英超 切尔西   2-1   曼彻斯特城 4.16 3.88 1.80
2020-06-22 英超 阿斯顿维拉   1-2   切尔西 6.83 4.48 1.45
2020-03-08 英超 切尔西   4-0   埃弗顿 1.87 3.72 4.10
2020-03-03 英足总杯 切尔西   2-0   利物浦 2.63 3.46 2.57
2020-02-29 英超 伯恩茅斯   2-2   切尔西 4.13 3.69 1.87
2020-02-25 欧冠 切尔西   0-3   拜仁慕尼黑 4.03 3.85 1.84
2020-02-22 英超 切尔西   2-1   托特纳姆热刺 1.84 3.54 4.46
比赛日期 赛事 沃特福德 1胜3平6负 进9球失17球
2020-07-05 英超 切尔西   3-0   沃特福德 1.36 4.86 8.48
2020-06-28 英超 沃特福德   1-3   南安普敦 2.37 3.17 3.12
2020-06-25 英超 伯恩利   1-0   沃特福德 3.52 3.17 2.20
2020-06-21 英超 沃特福德   1-1   莱切斯特城 3.72 3.37 2.05
2020-03-07 英超 水晶宫   1-0   沃特福德 2.66 3.07 2.88
2020-02-29 英超 沃特福德   3-0   利物浦 6.70 4.53 1.47
2020-02-23 英超 曼彻斯特联   3-0   沃特福德 1.58 3.93 6.16
2020-02-08 英超 布赖顿   1-1   沃特福德 2.27 3.34 3.23
2020-02-01 英超 沃特福德   2-3   埃弗顿 2.94 3.29 2.46
2020-01-23 英足总杯 特兰米尔   1-1   沃特福德 3.03 3.40 2.29

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。